| Bezeichnung |
Details |
Netto |
Brutto |
| Apogee Big Ben Studio Masterclock Generator |
| 1222,31 | 1454,61 |
| Apogee Rosetta 200 | 2 Kanal AD/DA Wandler,24Bit / 192KHz
| 1508,32 | 1795,00 |
| Apogee Ensemble 24Bit'192kHz 19" FireWire Interface | 8 Kanäle erstklassige 24 Bit 192kHz AD/DA-... | 1504,29 | 1790,00 |
| Apogee Symphony 32 Kanal PCI Express Karte | Apogees Symphony PCI Express Karte dient als di... | 466,39 | 555,00 |
| Apogee AES-8 IFC Interfacekabel AES'EBU I'O | DB25/XLR-female/male
| 142,02 | 169,00 |
| Apogee DA-8 IFC Interfacekabel analog Out | DB25/XLR-male
| 142,02 | 169,00 |
| Apogee AD-8 IFC Interfacekabel analog In | DB25/XLR-female
| 142,02 | 169,00 |
| Apogee AES-8 DIGI-IFC Interfacekabel AES'EBU I'O | XLR 8-Kanal, für Anschluss an ProTools HD1... | 142,02 | 169,00 |
| Apogee Symphony Mobile 32 Kanal Express Karte | 32 Kanäle 24Bit/192kHz Digital I/ODirekter... | 436,95 | 520,00 |
| Apogee Duet 2 Kanal FireWire Interface | 2 Kanäle 24Bit/96kHz Audio I/O in Apogee-Q... | 360,48 | 429,00 |
| Apogee One | 1 Kanal 24Bit/48kHz A/D-Wandlung in Apogee-Qual... | 197,48 | 235,00 |
| Apogee GiO USB Guitar Interface und Controller für Mac |
| 293,29 | 349,00 |
| Apogee Symphony 64 PCI Express Karte |
| 809,70 | 963,54 |
| Apogee Symphony I'O Base Unit |
| 1373,60 | 1634,58 |
| Apogee Symphony 8 Analog I'O + 8 Optical I'O + SPDIF |
| 1614,58 | 1921,35 |
| Apogee Symphony 8 Analog I'O + 8 AES I'O + SPDIF |
| 1614,58 | 1921,35 |